काठमाडौं । प्याजको भाउ सस्तिएको छ । एक महिनाकै अवधिमा प्याजको भाउ ३६ प्रतिशत घटेको छ ।
कालीमाटी बजारमा मंसिर १० गते प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ पुगेको प्याज अहिले औसत ६४ रुपैयाँमा झरेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबार प्याज ५.४ प्रतिशत सस्तिएर अधिकतम ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
प्याजका अलवा आलु, गोलभेँडा, बन्दा, काउली, मुला, घिउ सिमी पनि सस्तिएको छ । बुधबार ठूलो गोलभेँडा प्रतिकिलो ९०, सानो गोलभेँडा ६०, टनेल गोलभेँडा अधिकतम ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।
समितिका अनुसार स्थानीय बन्दा ५०, तराई बन्दा ४०, स्थानीय काउली ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । लाम्चो भन्टा ६५, डल्लो भन्टा ८०, मकैबोडी ७०, मटरकोशा १२०, घिउ सिमी ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।
टाटे सिमी ८०, तिते करेला १००, लौका ९०, भिन्डी १३०, इस्कुस ३५, रुपैयाँ छ । तरुल ८०, कन्य च्याउ १५०, डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
हेराै आजकाे तरकारीकाे मूल्य सूचीः
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४४ | रू ४६ | रू ४५.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ४० | रू ४२ | रू ४१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६३ | रू ६५ | रू ६४.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
काउली तराई (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.६७ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५१.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५१.६७ |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४३०.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: