फागुन महिनाका लागि बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा तोकेको अधिकतम ब्याजदर
बैंक | माघको ब्याजदर % | फागुनको ब्याजदर % |
कृषि विकास बैंक | ५.५१ | ५.५१ |
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ६ | ६ |
नेपाल एसबीआई बैंक | ५.५ | ५.५ |
लक्ष्मी सनराइज बैंक | ५.७५ | ५.५ |
ग्लोबल आईएमई बैंक | ५.७५ | ६ |
कुमारी बैंक | ५.९१ | ५.९१ |
प्राइम कमर्सियल बैंक | ६.२५ | ६.२५ |
नेपाल बैंक | ५.६ | ५.६ |
सानिमा बैंक | ६.०५ | ६.०५ |
सिटिजन्स बैंक | ५.६५ | ५.६५ |
नबिल बैंक | ५.७५ | ५.७५ |
इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक | ६.५ | ६.५ |
सिद्धार्थ बैंक | ६ | ६ |
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ६.२५ | ६.२५ |
माछापुच्छ्रे बैंक | ६ | ६ |
प्रभु बैंक | ६.१ | ६.१ |
एनएमबी बैंक | ६.६ | ६.६ |
एनआईसी एसिया बैंक | ६.६ | ६.६ |
हिमालयन बैंक | ६.२५ | ६.२५ |
एभरेस्ट बैंक | ६ | ६ |
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: