| दल | सिट संख्या |
| एमाले | २५ |
| कांग्रेस | २२ |
| जसपा नेपाल | १९ |
| लोसपा नेपाल | ९ |
| माओवादी केन्द्र | ९ |
| जनमत पार्टी | १३ |
| एकीकृत समाजवादी | ७ |
| नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | १ |
| नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | १ |
| राप्रपा | १ |
कांग्रेस र एमाले मिले पनि सात मत कम पर्छ। त्यस अवस्थामा जनमत पार्टी निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: