काठमाडौं । आज कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको भाऊ कायम भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फुलफुल बजार विकास समितिले २०८० भदौं १२ गते मंगलबारको नयाँ मूल्य भाऊ तोकेको छ ।
हेर्नुस मूल्यसूची…
| कृषि उपज | इकाई | न्यूनतम मुल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ५८.०० | रू ५६.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४६.०० | रू ५०.०० | रू ४८.४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७२.०० | रू ७६.०० | रू ७४.२५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५८.३३ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू १९६.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| किवि | केजी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७२.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १२०.०० | रू २००.०० | रू १५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २३८.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१५.०० | रू ३२५.०० | रू ३२१.६७ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २३५.०० | रू २४५.०० | रू २४०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३५.०० | रू २४५.०० | रू २४१.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.६७ |
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: